9 2019-07-20  7º TORNEIO DO CIRCUITO DA LINHA
Antonio Figueiredo - Manuela Manso
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 9    Antonio Figueiredo - Manuela Manso

Score: 241    45,6 %    Rank: 16    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld    Result  Score    %    Round    %    Acc  %            Opponent name

 1    9   N-S   29    17   5Dx  S -2 H2      -300      0    0                                    Peixoto - Machado
                      18   4C   S -3 S3      -300      2    9        2    5    2    4,5

 2    9   N-S   28    19   2S   E +1 H9      -140     22  100                                    Costa - Santo
                      20   2N   S  = S6   120         14   64       36   82    38   43,2

 3    9   N-S   27    21   4D   N -1 H5      -100     12   55                                    Steiger - Steiger
                      22   3N   S  = C6   400          2    9       14   32    52   39,4

 4    9   N-S   26    23   2H   E  = SJ      -110     13   59                                    Zanartu - Lopes
                      24   3S   S +1 H8   170          7   32       20   45    72   40,9

 5    9   N-S   25    25   2D   W +1 SA      -110      1    5                                    Jose Ambrosio - Ferreira
                      26   4H   E +2 D2      -680     17   77       18   41    90   40,9

 6    9   N-S   24    27   3H   W -1 C9    50         14   64                                    Abreu - Correia
                      28   2S   N +2 H9   170          8   36       22   50    112  42,4

 7    9   N-S   23    1    3S   E -1 C9    50         14   64                                    Felgas - Morgado
                      2    2D   E +1 SK      -110      6   27       20   45    132  42,9

 8    9   N-S   21    3    1N   S +1 C10  120         12   55                                    Alves - Davim
                      4    3H   E +1 CA      -170      9   41       21   48    153  43,5

 9    9   N-S   34    5    2C   W +2 S10     -130     10   45                                    Ribeiro - Assis
                      6    1S   W -1 HA   100          9   41       19   43    172  43,4

 10   9   N-S   33    7    3N   N  = C2   600         12   55                                    Maximiano - Mesquita
                      8    3N   N +2 CJ   460         18   82       30   68    202  45,9

 11   9   N-S   32    9    2H   S  = H4   110         15   68                                    Kruss - Alves
                      10   4S   E -2 HA   200         22  100       37   84    239  49,4

 12   9   N-S   31    11   5Hx  S -1 D3      -100      0    0                                    Santos - Moreno
                      12   1N   W +3 H3      -180      2    9        2    5    241  45,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34